TÊN SẢN PHẨM | CHỨC NĂNG | NƠI SỬ DỤNG |
MỤC ĐÍCH
|
TIỂU GANG PHÁO | HÚT/THỔI |
Nhà bếp/phòng ăn |
Hút khói ở nhà bếp |
Đặt phía trên của máy làm mát/ máy lạnh di động. Đặt phía trước máy làm mát /máy lạnh di động |
Đẩy mạnh cho không khí lạnh được xa hơn. Và hỗ trợ giúp tiết kiệm điện, điều hòa được lượng không khí tại khu vực đó. |
||
Nhà máy/ nhà xưởng sản xuất nhôm |
Hút khói bay ra của nhôm đông nguội |
||
Nhà xưởng/ nhà máy sản xuất (nóng/ lượng không khí ko đủ cho công nhân). |
Đặt phía ngoài và sử dụng ống nhôm để đưa không khí tươi/sạch từ bên ngoài vào nhà xưởng/nhà máy giúp cho việc lưu thông không khí bên trong tươi mát hơn. |
SO SÁNH VỚI QUẠT KIN:
GIỐNG NHAU | KHÁC NHAU | |
Đều có chức năng Hút và Thổi | QUẠT KIN | TIỂU GANG PHÁO |
Lượng gió yếu hơn | Lượng gió mạnh hơn | |
Hình dáng to | Hình dáng gọn / nhỏ | |
A/W lớn | A/W nhỏ hơn (tiết kiệm điện hơn) | |
Độ ồn lớn | Độ ồn nhỏ | |
Giá cao hơn | Giá rẻ hơn | |
1 tốc độ | 3 tốc độ | |
Mỗi sp 1 màu | 2 màu (xanh/ trắng) |
Trên đây là thông tin về quạt hút Tiểu gang pháo hy vọng giúp quý khách chọn được sản phẩm phù hợp. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất.
Mã hàng model | TGP-0615 |
Điện áp | 220V/50Hz |
Đường kính cánh quạt | 15 cm |
Chất liệu | nhôm |
Màu sắc | bạc |
Cường độ dòng điện | 1,24 A |
Công Suất Tiêu Thụ | 229 (W) |
Lưu Lượng Gió | 13(m3/min) |
Tốc Độ Gió | 738(m/min) |
Số Vòng Quay Cánh / Phút | 880 |
Tốc Độ | 1 tốc độ |
Đảo Chiều | Quay Được 2 Chiều |
TC Bảo Vệ | Motor nóng hơn 120 độ tự ngắt bảo vệ quạt |
Motor | 100% dây đồng |
Bảo Hành | 2 năm |
Công nghệ | Nhật Bản |
Xuất xứ | Việt Nam |
Kích Thước | 29.5 x 21.5 x 27(cm) |
Trọng Lượng (N.W.KG) | 4.7kg |
Hotline